Тарифы на услуги телефонной связи
Актуальные тарифы с 01.02.2026 г.
1. ВНУТРИЗОНОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ
На номера мобильной связи
| Направление вызова | Тариф, ₽ (остальные районы) | Тариф, ₽ (северные районы) |
|---|---|---|
| В пределах своего населённого пункта | 1,91 | 2,17 |
| На расстояние до 100 км | 2,54 | 3,81 |
| От 101 до 600 км | 4,57 | 7,25 |
| От 601 до 1200 км | 5,47 | 7,25 |
| От 1201 до 3000 км | 7,12 | 7,25 |
На номера фиксированной (стационарной) связи
| Направление вызова | Тариф, ₽ (остальные районы) | Тариф, ₽ (северные районы) |
|---|---|---|
| На расстояние до 100 км | 2,54 | 3,81 |
| От 101 до 600 км | 4,57 | 7,25 |
| От 601 до 1200 км | 5,47 | 7,25 |
| От 1201 до 3000 км | 7,12 | 7,25 |
2. МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ
Тарифы для направлений в пределах Красноярского края
| Расстояние | Тариф, ₽ (прочие районы края) | Тариф, ₽ (районы Крайнего Севера) |
|---|---|---|
| От 101 до 600 км | 5,76 | 7,60 |
| От 601 до 1200 км | 6,84 | 8,84 |
| От 1201 до 3000 км | 8,54 | 11,54 |
| От 3001 до 5000 км | 9,68 | 13,50 |
| Свыше 5000 км | 10,60 | 13,96 |
Тарифы на вызовы в столичные города
| Город-направление | Тариф, ₽ (прочие районы края) | Тариф, ₽ (районы Крайнего Севера) |
|---|---|---|
| Москва | 8,94 | 12,46 |
| Санкт-Петербург | 9,68 | 12,46 |
Примечание: все цены указаны за 1 минуту соединения, без учета НДС. Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий действуют специальные тарифы.
